Deepanjali Tariff
Rates Per Night
| Type of Room | EPAI | CPAI | MAPAI | APAI |
| Deluxe Non A/c | 2800 | 3400 | 4300 | 5200 |
| Luxury A/c | 3500 | 4100 | 5000 | 5900 |
| 3 Nights Package | Deluxe Cottage | Luxury Cottage |
| Single Occupancy | € 180 (Rs 12,600) | € 210 (Rs 14,700) |
| Single Occupancy with treatment | € 270 (Rs 18,900) | € 300 (Rs 21,000) |
| Double Occupancy | € 240 (Rs 16,800) | € 270 (Rs 18,900) |
| Double Occupancy with treatment for 1 pax | € 330 (Rs 23,100) | € 360 (Rs 25,200) |
| Double Occupancy with treatment for 2 pax | € 420 (Rs 29,400) | € 450 (Rs 31,500) |
| 7 Nights |
Deluxe Cottage |
Luxury Cottage |
| Single Occupancy |
€ 420 (Rs 29,480) |
€ 490 (Rs 29,480) |
| Single Occupancy with treatment |
€ 630 (Rs 44,100) |
€ 700 (Rs 49,000) |
| Double Occupancy |
€ 560 (Rs 39,200) |
€ 630 (Rs 44,100) |
| Double Occupancy with treatment for 1 pax |
€ 770 (Rs 53,900) |
€ 840 (Rs 58,800) |
| Double Occupancy with treatment for 2 pax |
€ 980 (Rs 68,600) |
€ 1050 (Rs 73,500) |
| 14 Nights Package | Deluxe Cottage | Luxury Cottage |
| Single Occupancy | € 720 (Rs 54,600) | € 910 (Rs 63,700) |
| Single Occupancy with treatment | € 1,170 (Rs 81,900) | € 1,300 (Rs 91,000) |
| Double Occupancy | € 1,040 (Rs 72,800) | € 1,170 (Rs 81,900) |
| Double Occupancy with treatment for 1 pax | € 1,430 (Rs 100,100) | € 1,560 (Rs 109,200) |
| Double Occupancy with treatment for 2 pax | € 1,820 (Rs 127,400) | € 1,950 (Rs 136,500) |
| 21 Nights Package | Deluxe Cottage | Luxury Cottage |
| Single Occupancy | € 1,080 (Rs 75,600) | € 1260 (Rs 88,200) |
| Single Occupancy with treatment | € 1,620 (Rs 113,400) | € 1,800 (Rs 126,000) |
| Double Occupancy | € 1,440 (Rs 100,800) | € 1,620 (Rs 113,400) |
| Double Occupancy with treatment for 1 pax | € 1,980 (Rs 138,600) | € 2,160 (Rs 151,200) |
| Double Occupancy with treatment for 2 pax | € 2,520 (Rs 176,400) | € 2,700 (Rs 189,000) |
| 28 Nights Package | Deluxe Cottage | Luxury Cottage |
| Single Occupancy | € 1,320 (Rs 92,400) | € 1,550 (Rs 108,500) |
| Single Occupancy with treatment | € 1,990 (Rs 139,300) | € 2210 (Rs 154,700) |
| Double Occupancy | € 1,770 (Rs 123,900) | € 1,990 (Rs 139,300) |
| Double Occupancy with treatment for 1 pax | € 2,430 (Rs 170,100) | € 2,650 (Rs 185,500) |
| Double Occupancy with treatment for 2 pax | € 3,100 (Rs 217,000) | € 3,310 (Rs 231,700) |

